Канализация на участке
КС Ø2000 или Ø2300 собирают шахту нужной глубины. Комплектуем днищем, перекрытием и люком — укажите глубину в заявке.
БЕТОН • ЖБИ • БЛАГОУСТРОЙСТВО • ТАГАНРОГ
ЖБИ | Колодцы и кольца
Кольца стеновые КС, плиты перекрытия и днища колодцев, люки, сборные колодцы и квадратные типоразмеры — производство и отгрузка с завода ООО «КОНКРЕТ». Комплектуем заказ под канализацию, водоснабжение и инженерные сети.
Какие колодцы и кольца производите? Линейка КС 7–20, сборные колодцы 2×3 / 2,2×2,4 / 2,3×3,9, плиты ПП и ПД, люки полимерные и бетонные. Квадратные колодцы — 3900×2300×1000, 3000×2000×900 и 2400×2200×900 мм.
Кольца КС, сборные и квадратные колодцы, перекрытия, днища и люки — комплектуем под вашу глубину и назначение.
| Марка | Размеры, мм | Ед. изм. |
|---|---|---|
| КС Ø2000/2300 | внутр. Ø2000, внеш. Ø2300, H890 | шт. |
| Кольцо опорное — КО-6 | опорное кольцо Ø600 | шт |
| КС 10-3 | Ø1000, H300 | шт. |
| КС 10-6 | Ø1000, H600 | шт. |
| КС 10-9 | Ø1000, H900 | шт. |
| КС 10-9 с отверстием | Ø1000, H900 | шт. |
| КС 15-3 | Ø1500, H300 | шт. |
| КС 15-6 | Ø1500, H600 | шт. |
| КС 15-9 | Ø1500, H900 | шт. |
| КС 15-9 с отверстием | Ø1500, H900 | шт. |
| КС 20-3 | Ø2000, H300 | шт. |
| КС 20-6 | Ø2000, H600 | шт. |
| КС 20-9 | Ø2000, H900 | шт. |
| КС 20-9 с отверстием | Ø2000, H900 | шт. |
| КС 7-3 | Ø700, H300 | шт. |
| КС 7-6 | Ø700, H600 | шт. |
| КС 7-9 | Ø700, H900 | шт. |
| Марка | Размеры, мм | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Колодец бетонный 2,2х2,4 | по типоразмеру | шт. |
| Колодец бетонный 2,3х3,9 | по типоразмеру | шт. |
| Колодец бетонный 2х3 | по типоразмеру | шт. |
| Марка | Размеры, мм | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Люк бетонный средний | под диаметр колодца | шт. |
| Люк бетонный тяжелый | под диаметр колодца | шт. |
| Люк полимерный | под диаметр колодца | шт. |
| Люк полимерный тяжелый | под диаметр колодца | шт. |
| ПД 10 | для колодца Ø1000 | шт. |
| ПД 15 | для колодца Ø1500 | шт. |
| ПД 20 | для колодца Ø2000 | шт. |
| ПП 10 с отверстием | для колодца Ø1000 | шт. |
| ПП 15 с отверстием | для колодца Ø1500 | шт. |
| ПП 20 с отверстием | для колодца Ø2000 | шт. |
| Марка | Размеры (Д×Ш×В), мм | Исполнение |
|---|---|---|
| 3900×2300×1000 | 3900 × 2300 × 1000 | С отверстием и без |
| 3000×2000×900 | 3000 × 2000 × 900 | С отверстием и без |
| 2400×2200×900 | 2400 × 2200 × 900 | С отверстием и без |
Кольца КС и сборные колодцы — стандарт для наружных инженерных сетей частного и промышленного строительства.
КС Ø2000 или Ø2300 собирают шахту нужной глубины. Комплектуем днищем, перекрытием и люком — укажите глубину в заявке.
Колодец под задвижку, счётчик или дренажный колодец — подберём диаметр и количество колец по проекту.
Типоразмеры 3900×2300×1000, 3000×2000×900 и 2400×2200×900 — когда проект требует прямоугольную камеру. Для фундамента здания смотрите блоки ФБС.